SHARE Announces Scholarship Awardees Batch 2
Furthering its commitments towards strengthening regional cooperation, enhancing the quality, regional competitiveness and internationalisation of ASEAN higher education institutions, ASEAN and the European Union (EU) are pleased to announce the awardees of the second batch of the “EU Support to Higher Education in the ASEAN Region” (SHARE) scholarships. A total of 134 ASEAN undergraduate students from 29 ASEAN Universities in 8 ASEAN Member States, will receive a fully funded scholarship to spend one semester of study abroad in another ASEAN country.
“ASEAN integration is all about the future, young students, the up-and-coming generation. They will form the workforce of ASEAN and will be the region’s engine of growth”, said Mr. Vongthep Arthakaivalvatee, Deputy Secretary-General for the ASEAN Socio-Cultural Community.
Inspired by the European Bologna Process and Erasmus Scholarship, SHARE has established a scholarship scheme to support the region’s graduates and regional leaders of tomorrow. On behalf of ASEAN, 500 scholarships are made available to be distributed in four batches, with 400 allocated for inner-ASEAN mobility and another 100 for ASEAN students to study in the EU. As well as assisting with mobility, the scholarship is designed to test the application of an ASEAN-wide credit transfer systems (ACTS) and an ASEAN-European credit transfer system (AECTS), where students will receive transferable credits from the overseas courses which will count towards their studies back home.
16 students from 8 ASEAN universities pioneered the SHARE Scholarship in 2016. Following the success of this pilot batch, SHARE launched a second call and received more than 300 applications from ASEAN students, of which more than 50% came from CLMV Countries (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam), and a majority were female applicants. After the pilot batch and the second batch of scholarships have been awarded, SHARE will be calling for applications from undergraduate students in ASEAN for two more batches in 2017-18.
“In Europe, 3 million students have received Erasmus scholarships to study in other European Union countries during the past 30 years. The Erasmus programme has greatly contributed to the harmonisation of higher education in Europe. Similarly in ASEAN, following the first batch of 16 SHARE Scholarship Awardees, 134 Awardees have been selected for the second batch, aiming to put to the test an ASEAN-wide scholarships scheme and credit recognition system among ASEAN higher education institutions. For the Awardees, I hope that a semester abroad will enrich their academic experience and allow them to feel the hospitality, culture and diversity of ASEAN. Beyond their personal experience, I also hope that SHARE scholarships will contribute to the ASEAN Connectivity through creating people-to-people linkages”, said EU Ambassador to ASEAN, Mr. Francisco Fontan.
No. | Name | Home University | Host University |
1 | Nhi Thao Do | Hue University | Payap University |
2 | Namon Vat | Royal University of Phnom Penh | University of the Philippines, Los Baños |
3 | Aye Thin Lynn | University of Yangon | Chulalongkorn University |
4 | Siriphone Siriphongphanh | National University of Laos | The National University of Malaysia |
5 | Alixieng Chengchern | National University of Laos | The National University of Malaysia |
6 | Huyen Thi Xuan Truong | Hue University | The National University of Malaysia |
7 | Daovady Mahaxay | National University of Laos | Taylor’s University |
8 | Mhwe Myat Mon | University of Mandalay | Viet Nam National University, Ha Noi |
9 | Htet Mon Thar | University of Mandalay | Chulalongkorn University |
10 | Cho Zin Thet | University of Yangon | Viet Nam National University, Ha Noi |
11 | Cho Zin Thet | University of Mandalay | Chulalongkorn University |
12 | Tint Sabei Soe Win | University of Yangon | University of Cambodia |
13 | Dilla Zhafarina | Diponegoro University | Phnom Penh International University |
14 | Measraksmey Bou | Royal University of Phnom Penh | Bina Nusantara University |
15 | May Ko Ko | University of Mandalay | Chulalongkorn University |
16 | Myat Thwe Naing | University of Mandalay | Viet Nam National University, Ha Noi |
17 | Reffi Dewi | Bogor Agricultural University | University of Cambodia |
18 | Annisa Yuliana Sari | Diponegoro University | University of Cambodia |
19 | Utari Eka Rulita | Diponegoro University | Phnom Penh International University |
20 | Ni Lar Win Pyae | University of Mandalay | Viet Nam National University, Ha Noi |
21 | Do Phuong Anh | Viet Nam National University, Ha Noi | Bina Nusantara University |
22 | Maria Aurelia Primastuti Puspasari | Diponegoro University | Phnom Penh International University |
23 | Hsu Pyae Sone | University of Mandalay | Diponegoro University |
24 | Thandar Aye Nein | University of Mandalay | University of Santo Tomas |
25 | Hanny Nurmalita Anggadewi | Diponegoro University | Phnom Penh International University |
26 | Nhi Duong Yen Tran | Ho Chi Minh University of Technology and Education | Royal University of Phnom Penh |
27 | Khin Hnin Pwint Phyu | University of Yangon | University of Cambodia |
28 | Solinda Boy | University of Cambodia | University of Santo Tomas |
29 | Niphaphone Songkham | National University of Laos | University of Malaysia, Sabah |
30 | Munyrath Keo | University of Cambodia | University of Santo Tomas |
31 | Saomai Xayyalath | National University of Laos | University of Malaysia, Sabah |
32 | Esther Nang Ii Mun | University of Mandalay | Chulalongkorn University |
33 | Yanti Octaviani | Bogor Agricultural University | Hue University |
34 | Myat Thet Khine | University of Mandalay | University of Santo Tomas |
35 | Yi Mon | University of Mandalay | University of Malaysia, Sabah |
36 | Maulida Nurul Fatkhiyatut Taufiqoh | Bogor Agricultural University | Hue University |
37 | Do Thi Bich Duyen | Ho Chi Minh University of Technology and Education | Bogor Agricultural University |
38 | Htoo Thiri Htet | University of Mandalay | Hue University |
39 | Eaindra Moh Moh Lwin | University of Mandalay | University of Santo Tomas |
40 | Myat Phu Mon | University of Mandalay | Bogor Agricultural University |
41 | Gone Yi Thaw Maung | University of Mandalay | Bogor Agricultural University |
42 | Thet Htar Swe | University of Mandalay | Ateneo De Manila University |
43 | Cho Zin Than | University of Yangon | Royal University of Phnom Penh |
44 | Poe Ei Khaing | University of Mandalay | University of Santo Tomas |
45 | Sonevongsouda Luanglath | National University of Laos | Ateneo De Manila University |
46 | Khin Khin Nyein | University of Mandalay | Diponegoro University |
47 | Thida Sann | University of Cambodia | Bina Nusantara University |
48 | Linh Khanh Luu | Viet Nam National University, Ha Noi | University of the Philippines |
49 | Nay Chi Tun | University of Yangon | University of Santo Tomas |
50 | Myo Thandar Soe | University of Mandalay | Diponegoro University |
51 | Soukpany Phengsavanh | National University of Laos | University of the Philippines |
52 | Khin Thaw Ta Chit | University of Yangon | Royal University of Phnom Penh |
53 | Hsu Thazin Myint | University of Mandalay | Ateneo De Manila University |
54 | Paramy Vongpraseuth | National University of Laos | University of the Philippines |
55 | Shwe Zin Win | University of Mandalay | University of Cambodia |
56 | Khine Kyi Thui Nyi Nyi | University of Mandalay | Taylor’s University |
57 | Putri Rahma Asri | Diponegoro University | University of Mandalay |
58 | Minh Thi Binh Vu | Viet Nam National University, Ha Noi | University of Indonesia |
59 | Han Thu Yin | University of Mandalay | Diponegoro University |
60 | Roihanatul Maziyah | Diponegoro University | Royal University of Phnom Penh |
61 | Sofia Asido Paderes | University of the Philippines, Diliman | Royal University of Phnom Penh |
62 | Xuan Lieu Le | Ho Chi Minh University of Technology and Education | Taylor’s University |
63 | Anisah Amalia Soekarno | Diponegoro University | Hue University |
64 | Shelma Ibrahim | Bina Nusantara University | Hanoi University of Science and Technology |
65 | Moe Honney | University of Mandalay | University of Malaysia, Sabah |
66 | Normawati Susanto | Diponegoro University | University of Mandalay |
67 | Febrina Damayanti | Diponegoro University | University of Mandalay |
68 | Ye Min Tun | University of Yangon | Chulalongkorn University |
69 | Thidameas Hak | Royal University of Phnom Penh | University of the Philippines, Los Baños |
70 | Peri Anda Habeahan | Diponegoro University | Phnom Penh International University |
71 | Amelia Yolanda | Bina Nusantara University | Taylor’s University |
72 | Sela Voeurn | Royal University of Phnom Penh | Viet Nam National University, Ha Noi |
73 | Panee Keovilay | National University of Laos | The National University of Malaysia |
74 | Morlakod Somboun | National University of Laos | Taylor’s University |
75 | Metta Handika | Bina Nusantara University | Taylor’s University |
76 | Fernando Fernando | Bogor Agricultural University | Viet Nam National University, Ha Noi |
77 | Thwe Yamin Zaw | University of Mandalay | Phnom Penh International University |
78 | Phonethida Keophilavong | National University of Laos | The National University of Malaysia |
79 | Fera Wahyuni | Bogor Agricultural University | Payap University |
80 | Hnin Thida Aye | University of Mandalay | Phnom Penh International University |
81 | Puspita Dea Chantika | Diponegoro University | Taylor’s University |
82 | Pathana Kuntiyavong | National University of Laos | Viet Nam National University, Ha Noi |
83 | Yiing Yee Choong | The National University of Malaysia | Chulalongkorn University |
84 | Marko Tatang | Diponegoro University | Viet Nam National University, Ha Noi |
85 | Muhammad Dwiki Hermawan | Bina Nusantara University | Hanoi University of Science and Technology |
86 | Huong Thi Thu Le | Viet Nam National University, Ha Noi | Payap University |
87 | Mi Hoang Tra Nguyen | Viet Nam National University, Ha Noi | Bina Nusantara University |
88 | Nur Aini Lukitasari | Bogor Agricultural University | University of Cambodia |
89 | Sopheak Son | Royal University of Phnom Penh | Payap University |
90 | Thu Thi Truong | Hue University | Payap University |
91 | Kevin Ali Sesarianto | Diponegoro University | University of Cambodia |
92 | Nurakhma Shabani Jasni | The National University of Malaysia | Royal University of Phnom Penh |
93 | Fitriani Mutiara Pamase | Diponegoro University | University of Cambodia |
94 | Yvonne Michelle Chen | Bina Nusantara University | University of Cambodia |
95 | Sivixay Bouapha | National University of Laos | University of Santo Tomas |
96 | Kushalinni Nair Radakrishnan | University of Technology Malaysia | Bina Nusantara University |
97 | Fransiska Sonia Rickiyanto | Diponegoro University | Taylor’s University |
98 | Hsann Thawdar Htun | University of Mandalay | Hanoi University of Science and Technology |
99 | Seangmey Hay | Royal University of Phnom Penh | Bina Nusantara University |
100 | Afifah Cahya Muliawati | Diponegoro University | The National University of Malaysia |
101 | Sinta Cahyaningrum Giyanto | Diponegoro University | The National University of Malaysia |
102 | Eaint Mo Co | University of Mandalay | University of Malaysia, Sabah |
103 | Vindy Dwi Paramitha | Bogor Agricultural University | University of Santo Tomas |
104 | Nurul Fatihah Mohamad Arof | The National University of Malaysia | University of Santo Tomas |
105 | Nila Novita Sari | University of Indonesia | Ho Chi Minh University of Technology and Education |
106 | Erica Joanne Medina Esteban | University of the Philippines, Diliman | Viet Nam National University, Ha Noi |
107 | Hoang Dinh Nguyen | Ho Chi Minh University of Technology and Education | University of Santo Tomas |
108 | Nadzirah Mohd Yunus | University of Malaysia, Sabah | Bogor Agricultural University |
109 | Ridwan Stanley Sinaga | Diponegoro University | University of Mandalay |
110 | Tai Trong Nguyen | Ho Chi Minh University of Technology and Education | University of Malaysia, Sabah |
111 | Nurul Aqilah Binti Azmi | The National University of Malaysia | University of Indonesia |
112 | Nuratiqah Binti Zulkefli | The National University of Malaysia | University of Indonesia |
113 | Xuan Thi Thai | Viet Nam National University, Ha Noi | The National University of Malaysia |
114 | Thu Hnin Hsu | University of Mandalay | Viet Nam National University, Ha Noi |
115 | Thazin Wai Htun | University of Mandalay | Hue University |
116 | Nadhilla Mazaya | Diponegoro University | The National University of Malaysia |
117 | Lukitasari Prima Dewi | Diponegoro University | University of Cambodia |
118 | Noudmila Noud Phomvongxay | National University of Laos | University of Malaysia, Sabah |
119 | Thatsanee Sanouban | National University of Laos | University of Indonesia |
120 | Phyo Thiri Lwin | University of Yangon | Royal University of Phnom Penh |
121 | Phouthavong Xaisouliane | National University of Laos | University of Indonesia |
122 | Itsnaini Dewayanti | Diponegoro University | University of Mandalay |
123 | Novitasari | Bogor Agricultural University | Phnom Penh International University |
124 | Lisa Safira | University of Indonesia | Hue University |
125 | Nur Wulan Nugrahani | Diponegoro University | University of the Philippines |
126 | Putri Cahyanti | Diponegoro University | Hue University |
127 | Meilisa Andini | Bogor Agricultural University | University of the Philippines |
128 | Fathimah Fakhrunnisa Fakhrunnisa | Bogor Agricultural University | De La Salle University |
129 | Tan Hui Xian | Taylor’s University | University of Indonesia |
130 | Sai Phyoe Zin Aung | University of Mandalay | Chulalongkorn University |
131 | Ng Ray Chel | Taylor’s University | University of Indonesia |
132 | Phyoe Thethtet Oo | University of Mandalay | Diponegoro University |
133 | Haibati Haira | Diponegoro University | University of the Philippines |
134 | Yen Ngoc Trinh | Ho Chi Minh University of Technology and Education | University of Indonesia |
We would like to thank everyone who applied for a scholarship. For those who did not get it this semester can try again next semester for Batch 3 of SHARE.
Do you want to study abroad for one semester in ASEAN ? SHARE is offering full scholarship for undergraduate students at participating universities in ASEAN Countries to study in for one semester in the region. For the next Batch 3 of the scholarship, SHARE will also offer scholarship for ASEAN Students to study for one semester in ASEAN and in Europe!